Homogeneizador de dispersión ultrasónica
Descripción
Parámetros técnicos
Método de dispersión ultrasónica: las ondas ultrasónicas tienen las características de longitud de onda corta, propagación lineal aproximada y fácil concentración de energía. Las ondas ultrasónicas pueden aumentar la velocidad de las reacciones químicas, acortar el tiempo de reacción, aumentar la selectividad de la reacción y también estimular reacciones químicas que no pueden ocurrir en ausencia de ondas ultrasónicas.
Principales parámetros técnicos:
| Especificación | CIENTZ-750F | CIENTZ-1500F | CIENTZ-2400F | CIENTZ-3000F |
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia ultrasónica | 20,0 kHz ± 0,5 kHz | 20,0 kHz ± 0,5 kHz | 20,0 kHz ± 0,5 kHz | 20,0 kHz ± 0,5 kHz |
| Modo de visualización | pantalla táctil de 7 pulgadas | pantalla táctil de 7 pulgadas | pantalla táctil de 7 pulgadas | Pantalla digital |
| Función de sincronización | 1-999 minutos de tiempo | 1-999 minutos de tiempo | 1-999 minutos de tiempo | Temporización de 1-999 min o funcionamiento continuo prolongado sin temporización |
| Energía ultrasónica | 750W (1%-100%) | 1500W (1%-100%) | 2400W (1%-100%) | 3000W (20%-100%) |
| Sonda de dispersión estándar | 10mm | 18mm | 25mm | 38mm |
| Volumen de dispersión | 10-700ml | 100-1500ml | 500-2000ml | 1000-5000ml |
| Ciclo de trabajo | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | 0.1-99.9% | Operación de frecuencia de barrido con/sin intervalo |
| Función de alarma | Sincronización, temperatura, sobrecarga. | Sincronización, temperatura, sobrecarga. | Sincronización, temperatura, sobrecarga. | Sincronización, sobrecarga |
| Dimensiones del gabinete de fuente de alimentación (mm) | 416×244×300 | 416×244×300 | 416×244×300 | 355×390×142 |
| Configuración estándar | 1 unidad principal, 1 sonda dispersante, 1 caja de aislamiento acústico | 1 unidad principal, 1 sonda dispersante, 1 caja de aislamiento acústico | 1 unidad principal, 1 sonda dispersante, 1 caja de aislamiento acústico | 1 unidad principal, 1 sonda dispersante, 1 caja de aislamiento acústico |
| Fuente de alimentación | CA 220 V/50 Hz. | CA 220 V/50 Hz. | CA 220 V/50 Hz. | CA 220 V/50 Hz. |


Etiqueta: Homogeneizador de dispersión ultrasónica, China, fábrica, proveedores, venta al por mayor, personalizado, compra, barato, a granel, lista de precios, en venta
Artículo anterior
Homogeneizador ultrasónico de dispersión de partículasSiguiente artículo
Homogeneizador ultrasónico nanodispensadorEnvíeconsulta









