Descripción
Parámetros técnicos
Scientz-10N D E le ctric H comer F reeze -D rying M achine
Scientz-10ND | Ordinario | Top-Prensa | Ordinario Multi-Manifolds | Top-Prensa Multi-Manifolds |
Temperatura sin carga | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Rango de temperatura | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Área de congelación | 0,12 M 2 | 0,76 M 2 | 0,12 M 2 | 0,76 M 2 |
Capacidad de carga de la placa | 1,5 l | 1 l | 1,5 l | 1 l |
Capacidad para capturar agua | 3 kg | 3 Kg | 3 Kg | 3 Kg |
Grado de Vacío | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Dimensión de la máquina | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm | W450 × D580 × H (380 + 450) mm |
Tamaño de la bandeja de muestra | 4 × Φ200mm | Ø 3 x 180 mm | 4 × Φ200mm | Ø 3 x 180 mm |
Poder | 950 W | 950 W | 950 W | 950 W |
Fuente de alimentación | 110V / 60Hz o 220V / 50Hz | 110V / 60Hz o 220V / 50Hz | 110V / 60Hz o 220V / 50Hz | 110V / 60Hz o 220V / 50Hz |
Espaciamiento entre capas | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tamaño de la trampa fría | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 160 mm |
El número de botellas Schering | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 |
Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | |
Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | |
NW / GW | 90KG / 105KG | 95KG / 110KG | 105KG / 120KG | 110KG / 125KG |
Scientz-1 2 N D E le ctrico H eating F reeze -D rying M achine
Scientz-12ND | Ordinario | Top-Prensa | Ordinario Multi-Manifolds | Top-Prensa Multi-Manifolds |
Temperatura sin carga | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Rango de temperatura | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Área de congelación | 0,12 M 2 | 0,76 M 2 | 0,12 M 2 | 0,76 M 2 |
Capacidad de carga de la placa | 1,5 l | 1 l | 1,5 l | 1 l |
Capacidad para capturar agua | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg | 4 Kg |
Grado de Vacío | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Dimensión de la máquina | W 60 0 × D 4 6 0 x H (730 + 450) mm | W 60 0 × D 4 6 0 x H (730 + 450) mm | W 60 0 × D 4 6 0 x H (730 + 450) mm | W 60 0 × D 4 6 0 x H (730 + 450) mm |
Tamaño de la bandeja de muestra | 4 × Φ200mm | Ø 3 x 180 mm | 4 × Φ200mm | Ø 3 x 180 mm |
Poder | 950 W | 950 W | 950 W | 950 W |
Fuente de alimentación | 110V / 60Hz o 220V / 50Hz | 110V / 60Hz o 220V / 50Hz | 110V / 60Hz o 220V / 50Hz | 110V / 60Hz o 220V / 50Hz |
Espaciamiento entre capas | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tamaño de la trampa fría | Ø215 × 1 60 mm | Ø215 × 160 mm | Ø215 × 216 mm | Ø215 × 216 mm |
El número de botellas Schering | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 | Ø2 2: 260 | Ø2 2: 165 |
Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | Ø 16: 480 | Ø 16: 285 | |
Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | Ø 12: 920 | Ø 12: 560 | |
NW / GW | 120KG / 135KG | 125KG / 140KG | 135KG / 150KG | 140KG / 155KG |
Scientz-1 8 N D E le ctric H comiendo F reeze -D rying M achine
Scientz-18ND | Ordinario | Top-Prensa | Ordinario Multi-Manifolds | Top-Prensa Multi-Manifolds |
Temperatura sin carga | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ | <> 6 ℃ |
Rango de temperatura | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ | -5 6 ℃ -50 ℃ |
Área de congelación | 0,1 8 M 2 | 0. 09 M 2 | 0,1 8 M 2 | 0. 09 M 2 |
Capacidad de carga de la placa | 2 l | 1 l | 2 l | 1 l |
Capacidad para capturar agua | 6 Kg | 6 Kg | 6 Kg | 6 Kg |
Grado de Vacío | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa | <> 0 Pa |
Dimensión de la máquina | W 700 x D5 6 0 x H (960 + 450) mm | W 700 x D5 6 0 x H (960 + 450) mm | W 700 x D5 6 0 x H (960 + 450) mm | W 700 x D5 6 0 x H (960 + 450) mm |
Tamaño de la bandeja de muestra | 4 × Φ2 4 0mm | Ø 3 × 20 0 mm | 4 × Φ2 4 0mm | Ø 3 × 20 0 mm |
Poder | 1 3 00W | 1 3 00W | 1 3 00W | 1 3 00W |
Fuente de alimentación | 110 V / 6 0 Hz o 220 V / 5 0 Hz | 110 V / 6 0 Hz o 220 V / 5 0 Hz | 110 V / 6 0 Hz o 220 V / 5 0 Hz | 110 V / 6 0 Hz o 220 V / 5 0 Hz |
Espaciamiento entre capas | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Tamaño de la trampa fría | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm | Ø 270 × 410 mm |
El número de botellas Schering | 2 2 3 3 60 | Ø2 2: 270 | 2 2 3 3 60 | Ø2 2: 270 |
Ø 16: 740 | Ø 16: 560 | Ø 16: 740 | Ø 16: 560 | |
Ø 12: 1320 | Ø 12: 990 | Ø 12: 1320 | Ø 12: 990 | |
NW / GW | 130KG / 145KG | 135KG / 150KG | 145KG / 160KG | 150KG / 165KG |




Etiqueta: Scientz-10nd 12nd 18nd eléctrico de calefacción de pantalla lcd congelar secador, China, fábrica, proveedores, venta al por mayor, personalizado, comprar, barato, a granel, lista de precios, a la venta
Artículo anterior
Liofilización Proceso Laboratorio Pantalla LCD Freeze DryerSiguiente artículo
GratisEnvíeconsulta






